![]() |
Битумоварки на дизельном топливе или сжиженном газе |
![]() |
Битумоварка «МИНИ» на сжиженном газе |
![]() |
Битумоварка электрическая с перемешивающим устройством |
![]() |
Битумоварка на дровах с принудительной подачей воздуха |
Высокоэффективная, бездымная битумоварка
на дизельном топливе (исполнение1) или сжиженном газе (исполнение2)
для разогрева вязких материалов.
БД | |
![]() |
Битумоварка предназначена для разогрева вязких материалов (битум, смолы и т.д.) и заправки заливщиков трещин. Применяется при строительстве зданий, дорог, для ремонта крыш и т.д.
Технические характеристики:
БД-1,5 | БД-1,0 | БД-0,5 | БД-х | |
Объём разогретого битума, м2 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | По техническим требованиям заказчика |
Время разогрева, час | 3 | 2,5 | 2 | |
Расход дизельного топлива, л/час | 3,0 | 2,5 | 2,0 | |
Тепловая мощность горелки, квт | 35 | 35 | 30 | |
Объём топливного бака, л | 35 | 35 | 35 | |
Габаритные размеры, мм (ширина/высота/длина) (без прицепа) | 1200/1500/2220 | 1200/1500/2220 | 1050/1350/1650 | |
Габаритные размеры, мм (ширина/высота/длина) (с прицепом) | 2100/2200/3655 | 2100/2200/3655 | 2100/2050/3655 | |
Масса (без прицепа), кг | 350 | 300 | 150 | |
Масса (с прицепом), кг | 950 | 900 | 750 | |
Цена битумоварки (без прицепа) , тыс.руб | 108 | 103 | 90 | |
Цена прицепа ПТЦ-1,7, тыс.руб | 85 | 85 | 85 |
Основные преимущества битумоварки:
© 2023 Битумоварка